


.jpg)

| Insegna trasparente a LED | P2.77-6.4 | P3.84-6.25 | P3.84-6.25 |
| Pitch dei pixel (mm) | 2.77-6.4 | 3.84-6.25 | 3.84-6.25 |
| Trasparenza | >42% | >45% | >65% |
| Dimensione del display (L x H x D) mm | 800x1500x50mm | ||
| Dimensione visiva del display (L x H x D)mm | 800x1600x50mm | ||
| Risoluzione del display (L x H) | 288*250 P | 208*240 P | 208*240 P |
| Metodo di installazione | Montatura sospesa | ||
| Tipo LED | 1921 | 1921 | 2121 |
| Luminosità (cd/m2) | 3000 | 3000 | 1000 |
| Scala di grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Peso (Kg/set) | 16±0,5 | ||
| Consumo massimo di energia (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Consumo medio di energia (W/m2) | 210 | 210 | 210 |
| Angolo di visuale (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 |
| Distanza di visuale Mini | 3 | 4 | 4 |
| Tempi di risposta | ≤0,5ms(Tipo) | ||
| Temperatura d'uso operativa (°C) | -10°C~40°C | ||
| Temperatura di utilizzo della conservazione (°C) | -20°C~50°C | ||
| Tensione di ingresso(V) | 100~240V | ||
| Frequenza di alimentazione di ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Tasso di guasto | <1/100.1000 | ||
| Durata della vita | 100,000 | ||
| Livello IP (anteriore/posteriore) | IP30 /IP30 | ||
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.