












| P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
| Pitch dei pixel (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Densità dei pixel (dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Tipo LED | MINI 4 in 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
| Dimensione del modulo (L x H x D) mm | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 300 x 337,5 |
| Risoluzione del modulo (L x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| Consumo energetico per modulo(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Modalità Subacqueo (Scansione) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| Luminosità (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
| Scala di grigi (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Dimensione dell'armadio (L x H x D) mm | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 |
| Peso del mobile (kg/armadietto) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Consumo massimo di energia (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo medio di energia (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Angolo di visuale (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distanza di visuale Mini | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Temperatura d'uso operativa (°C) | -10°C~40°C | ||||
| Temperatura di utilizzo della conservazione (°C) | -20°C~50°C | ||||
| Tensione di ingresso(V) | 100~240V | ||||
| Frequenza di alimentazione di ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Tasso di guasto | <1/100.1000 | ||||
| Formato di ingresso segnale | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI ecc. | ||||
| Durata della vita | 100000 | ||||
| Livello IP (anteriore/posteriore) | IP30/IP30 | ||||
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.