P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
Passo pixel | 3,91 millimetri | 4,81 millimetri | 7,81 millimetri | 10,42 millimetri |
Configurazione LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densità pixel | 65536 punti/m2 | 43264 punti/m2 | 16384 punti/m2 | 9216 punti/m2 |
Dimensioni del modulo | 500 * 250 millimetri | 500 * 250 millimetri | 500 * 250 millimetri | 500 * 250 millimetri |
Risoluzione del modulo | 128*64 punti | 104*52 punti | 64*32 punti | 48*24 punti |
Dimensioni dell'armadio | 1000 * 1000 * 83 millimetri | 1000 * 1000 * 83 millimetri | 1000 * 1000 * 83 millimetri | 1000 * 1000 * 83 millimetri |
Risoluzione del gabinetto | 256*256 punti | 208*208 punti | 128 * 128 punti | 96 * 96 punti |
Peso dell'armadio | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
Grado di protezione IP (anteriore/posteriore) | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 |
Intensità luminosità | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Visualizza distanza | >4 milioni | >5 milioni | >8 milioni | >10m |
Scala di grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Visualizza scala | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni |
Regolazione della luminosità | 0-100 livelli regolabili | 0-100 livelli regolabili | 0-100 livelli regolabili | 0-100 livelli regolabili |
Consumo energetico massimo | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Consumo energetico medio | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ |
Modalità di guida | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
Frequenza di aggiornamento | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Correzione gamma | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Ambientale | ALL’APERTO | ALL’APERTO | ALL’APERTO | ALL’APERTO |
Modalità di controllo | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI | Display sincrono con PC di controllo tramite DVI |
Ingresso di supporto | Composito,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composito,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composito,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composito,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
Potenza operativa | AC100 ~ 240 50/60HZ | AC100 ~ 240 50/60HZ | AC100 ~ 240 50/60HZ | AC100 ~ 240 50/60HZ |
Temperatura | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
Umidità di esercizio | 10~95% di umidità relativa | 10~95% di umidità relativa | 10~95% di umidità relativa | 10~95% di umidità relativa |
Vita operativa | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.