In-Ribbon | Nastro-O10 | Nastro-O12 | Ribbon-O10 Plus |
Passo dei pixel (mm) | 10 | 12 | 10 |
Materiale del pannello | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Tipo di installazione/manutenzione | Davanti e parte superiore | Davanti e parte superiore | Davanti e parte superiore |
Tipo di LED | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Dimensioni del pannello (L x A x P) mm | 900 × 900 | 900 x 900 | 960 x 960 |
Risoluzione del pannello (L x A) | 90*90 | 80*80 | 96*96 |
Dimensioni del modulo (L x A x P) mm | 300 x 300 | 300 x 300 | 320 x 320 |
Numeri di modulo per pannello (L x A) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3x 3 |
Peso (kg/pannello) | 45 ± 1 | 45 ± 1 | 46 ± 1 |
Modalità subacqueo (scansione) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Luminosità (cd/m2) | >5500 | >5500 | >5500 |
Profondità di colore (bit) | 16 | 16 | 16 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Scala di grigi | 65536 | 65536 | 65536 |
Consumo energetico massimo (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Consumo medio di energia (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Angolo di visione (H°/V°) | 180/100 | 180/100 | 180/100 |
Mini distanza di visualizzazione (m) | 10 | 12 | 10 |
Metodo di raffreddamento | Autoriscaldamento senza ventole | ||
Modello di controllo | Controller principale + Scheda di controllo sincrona/off-line + Scheda video DVI | ||
Temperatura di utilizzo operativa (°C) | -10°C~60°C | ||
Temperatura di utilizzo di stoccaggio (°C) | -20°C~60°C | ||
Tensione di ingresso (V) | AC200V ±10% | ||
Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Tasso di errore | <1/100.1000 | ||
Tempo di vita (ore) | 100,000 | ||
Livello IP (anteriore/posteriore) | Grado di protezione IP65 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.