InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
Passo dei pixel (mm) | 1.875 | 2.5 |
Densità pixel (punto/display) | 345600 | 194400 |
Sistema operativo | Androide | Androide |
Dimensioni dello schermo | 83 pollici | 83 pollici |
Tipo di LED | SMD1515 | SMD2020 |
Dimensioni display (L x A x P) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Risoluzione del display (L x A) | 320x1080 | 240x810 |
Dimensioni del modulo (L x A x P) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
Risoluzione del modulo (L x A) | 160x90 | 120x135 |
Materiale | Pressofusione | Pressofusione |
Modalità subacqueo (scansione) | 1/30 | 1/27 |
Luminosità (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Scala di grigi | 16 | 16 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 2880 | 2880 |
Peso (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
Consumo energetico massimo (con display) | 820 | 820 |
Consumo energetico medio (con display) | 245 | 245 |
Angolo di visione (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini distanza di visualizzazione (m) | 1 | 2 |
Interfaccia | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, interfaccia audio esterna x 1 RJ45x1, USB-Bx1, WIFI |
|
Temperatura di utilizzo operativa (°C) | -10°C~40°C | |
Temperatura di utilizzo di stoccaggio (°C) | -20°C~50°C | |
Tensione di ingresso (V) | 100 ~ 240 V | |
Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | |
Tasso di errore | <1/100.1000 | |
Tempo di vita (ore) | 100,000 | |
Livello IP (anteriore/posteriore) | IP30 /IP30 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.