



| Intotem-In | Intotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pitch dei pixel (mm) | 1.875 | 2.5 |
| Densità di pixel (punto/display) | 345600 | 194400 |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Dimensione dello schermo | 83 pollici | 83 pollici |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensione del display (L x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Risoluzione del display (L x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Dimensione del modulo (L x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Risoluzione del modulo (L x H) | 160x90 | 120x135 |
| Materiale | Pressofusione | Pressofusione |
| Modalità Subacqueo (Scansione) | 1/30 | 1/27 |
| Luminosità (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Scala di grigi | 16 | 16 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 2880 | 2880 |
| Peso (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| Consumo massimo di energia (con display) | 820 | 820 |
| Consumo medio di energia (c/display) | 245 | 245 |
| Angolo di visuale (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Distanza di visuale Mini | 1 | 2 |
| Interfaccia | HDMIx2 (1 in1 uscita), USB 2.0x2, Audio esterno x interfaccia 1 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Temperatura d'uso operativa (°C) | -10°C~40°C | |
| Temperatura di utilizzo della conservazione (°C) | -20°C~50°C | |
| Tensione di ingresso(V) | 100~240V | |
| Frequenza di alimentazione di ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Tasso di guasto | <1/100.1000 | |
| Durata della vita | 100,000 | |
| Livello IP (anteriore/posteriore) | IP30 /IP30 | |
Per favore, assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio lo sarà essere inviata direttamente al destinatario e non essere esposti pubblicamente. Non distribuiremo mai o venderemo il tuo personale informazioni a terzi senza Il tuo espresso permesso.