Poster | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P10 |
Passo dei pixel (mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
Densità dei pixel (punto/mq) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
Trasparenza | >42% | >45% | >65% | >75% |
Risoluzione del modulo (L x A) | 252*16 P | 176*22 P | 128*16 P | 48*12 P |
Dimensioni display (L x A x P) mm | 1000 mm x 2000 mm x 500 mm | 1000 mm x 2000 mm x 500 mm | 1000 mm x 2000 mm x 500 mm | 1000 mm x 2000 mm x 500 mm |
Risoluzione del display (L x A) | 504*128 P | 352*88 P | 256*64 P | 96*48 P |
Metodo di installazione | Base sospesa/mobile | |||
Luminosità (cd/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
Scala di grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Peso (Kg/set) | 30 kg (peso netto) | 30 kg (peso netto) | 30 kg (peso netto) | 30 kg (peso netto) |
Consumo energetico massimo (W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
Consumo medio di energia (W/m2) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
Angolo di visione (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini distanza di visualizzazione (m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
Tempo di risposta | ≤0,5 ms (tipico) | |||
Interfaccia | HDMIx3 (2 ingressi 1 uscita), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1 Altoparlanti integrati da 2x5W, interfaccia audio esterna x 1 RJ45x1, USB-Bx1, Bluetooth, WIFI, telecomando a infrarossi |
|||
Temperatura di utilizzo operativa (°C) | -10°C~40°C | |||
Temperatura di utilizzo di stoccaggio (°C) | -20°C~50°C | |||
Tensione di ingresso (V) | 100 ~ 240 V | |||
Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
Tasso di errore | <1/100.1000 | |||
Tempo di vita (ore) | 100,000 | |||
Livello IP (anteriore/posteriore) | IP30 /IP30 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.