Articolo | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
Passo pixel | 1,5625 millimetri | 1,953 millimetri | 2,5 millimetri | 2,604 millimetri | 2,976 millimetri | 3,906 millimetri |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Risoluzione del modulo | 160 punti x 160 punti | 128 punti x 128 punti | 100 punti x 100 punti | 96 punti x 96 punti | 84 punti x 84 punti | 64 punti x 64 punti |
Modalità di guida | 1/40scansione | 1/32scansione | 1/25scansione | 1/32scansione | 1/28scansione | 1/16scansione |
Pixel del modulo | 25.600 punti | 16.384 punti | 10.000 punti | 9.216 punti | 7.056 punti | 4.096 punti |
Dimensione del modulo | 250 mm x 250 mm | |||||
Dimensioni dell'armadio | 1000 mm x 250 mm o 750 mm x 250 mm o 250 mm x 250 mm | |||||
Risoluzione dell'armadio (1000 mm x 250 mm) | 640 punti x 160 punti | 512 punti x 128 punti | 400 punti x 100 punti | 384 punti x 96 punti | 336 punti x 84 punti | 256 x 64 punti |
Densità pixel | 409.600 punti/㎡ | 262.144 punti/㎡ | 160.000 punti/㎡ | 147.456 punti/㎡ | 112.896 punti/㎡ | 65.536 punti/㎡ |
Migliore distanza di visione | ≥1,5 milioni | ≥1,9 milioni | ≥2,5 milioni | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m sopra il livello del mare |
Luminosità | 500 nit | 800 nit | 1200 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Grado IP | Grado di protezione IP43 | |||||
Frequenza | 1,920 Hz ~ 3,840 Hz (dipende dalla soluzione del driver IC) | |||||
Scala di grigi | 14 bit ~ 22 bit (dipende dal driver IC e dalla soluzione del controller) | |||||
Angolo di visione | H:110° / V:110° | |||||
Consumo energetico massimo | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300 W/ ㎡ |
Consumo medio di energia | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
Durata dello schermo | ≥100.000 ore | |||||
Tensione di ingresso | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
Temperatura | -20°C~50°C | |||||
Umidità di esercizio | 10% ~ 90% | |||||
Materiale dell'armadio | Pressofusione di alluminio 5,5 kg/pannello Windows (Win7, Win10, ecc.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, ecc. |
5,3 kg/pannello | 5,2 kg/pannello | |||
Peso dell'armadio Sistema operativo Compatibilità della sorgente del segnale |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.