InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
Passo dei pixel (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
Sistema operativo | Finestre | Finestre | Finestre |
Densità dei pixel (punti/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
Tipo di LED | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Dimensioni del pannello (L x A x P) mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Risoluzione del pannello (L x A) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Dimensioni del modulo (L x A x P) mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Risoluzione del modulo (L x A) | 64x64 | Pagine 48x48 | 40x40 |
Materiale | acciaio | acciaio | acciaio |
Modalità subacqueo (scansione) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Luminosità (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Scala di grigi | 16 | 16 | 16 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Peso (Kg/set) | 25±1 kg | 25±1 kg | 25±1 kg |
Consumo energetico massimo (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Consumo medio di energia (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Angolo di visione (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Mini distanza di visualizzazione (m) | 3 | 5 | 6 |
Dispositivo di alimentazione remota | Controllo remoto dell'alimentazione/PC | ||
modello di controllo | Controller principale + Scheda di controllo sincrona/off-line + Scheda video DVI | ||
Temperatura di utilizzo operativa (°C) | -10°C~60°C | ||
Temperatura di utilizzo di stoccaggio (°C) | -20°C~60°C | ||
Tensione di ingresso (V) | 100 ~ 240 V | ||
Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Tasso di errore | <1/100.1000 | ||
Tempo di vita (ore) | 100,000 | ||
Livello IP (anteriore/posteriore) | Grado di protezione IP65 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.