InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
Passo dei pixel (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Densità dei pixel (punto/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
Tipo di LED | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensioni armadio (L x A x P) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
Risoluzione del gabinetto (L x A) | 2 lati, ogni lato: 384x128 | 2 lati, ogni lato: 288x96 | 2 lati, ogni lato: 192x64 |
Peso dell'armadio (kg) | 17 | 16 | 16 |
Modalità subacqueo (scansione) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Luminosità (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Scala di grigi (bit) | 16 | 16 | 16 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Consumo energetico massimo (con set) | 380 | 380 | 380 |
Consumo energetico medio (W/set) | 110 | 110 | 110 |
Angolo di visione (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini distanza di visualizzazione (m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura di utilizzo operativa (°C) | -10°C~40°C | ||
Temperatura di utilizzo di stoccaggio (°C) | -20°C~50°C | ||
Tensione di ingresso (V) | 100 ~ 240 V | ||
Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Tasso di errore | <1/100.1000 | ||
Formato di ingresso del segnale | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composito, HDMI, DVI, SD/HD-SDI ecc. | ||
Tempo di vita (ore) | 100,000 | ||
Livello IP (anteriore/posteriore) | IP65 /IP65 |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.